SEAIR - Manila to Caticlan (MNL-MPH) |
FLIGHT NO. | FREQUENCY | ETD | ETA |
0735 | DAILY | 15:20 | 16:30 |
0708 | DAILY | 08:50 | 10:00 |
0210 | DAILY | 09:10 | 10:00 |
0714 | DAILY | 10:20 | 11:30 |
0022 | DAILY | 11:40 | 12:30 |
0286 | DAILY | 13:40 | 14:30 |
SEAIR - Caticlan to Manila (MPH-MNL) |
FLIGHT NO. | FREQUENCY | ETD | ETA |
0708 | DAILY | 08:50 | 10:00 |
0210 | DAILY | 09:10 | 10:00 |
0714 | DAILY | 10:20 | 11:30 |
0022 | DAILY | 11:40 | 12:30 |
0286 | DAILY | 13:40 | 14:30 |
0735 | DAILY | 15:20 | 16:30 |
SEAIR - Caticlan to Puerto Princesa (MPH-PPS) |
FLIGHT NO. | FREQUENCY | ETD | ETA |
0285 | TUE / FRI | 10:50 | 11:50 |
0283 | TUE / FRI | 09:20 | 10:20 |
0285 | TUE / FRI | 11:40 | 12:40 |
0283 | TUE / FRI | 10:45 | 11:45 |
0285 | TUE / FRI | 10:50 | 11:50 |
SEAIR - Puerto Princesa to Caticlan (PPS-MPH) |
FLIGHT NO. | FREQUENCY | ETD | ETA |
0284 | TUE / FRI | 10:50 | 11:50 |
0286 | TUE / FRI | 09:20 | 10:20 |
0284 | TUE / FRI | 11:40 | 12:40 |
0286 | TUE / FRI | 10:45 | 11:45 |
SEAIR - Clark to Caticlan (CRK-MPH) |
FLIGHT NO. | FREQUENCY | ETD | ETA |
0250 | DAILY | 16:10 | 17:40 |
0240 | DAILY | 16:40 | 17:40 |
SEAIR - Caticlan to Clark (MPH-CRK) |
FLIGHT NO. | FREQUENCY | ETD | ETA |
0241 | DAILY | 07:30 | 09:00 |
0283 | DAILY | 07:40 | 08:40 |