Wednesday

Airphil Express Boracay Flight Schedule


For More Information go to:  http://www.airphils.com/

Air Philippines - Manila to Caticlan (MNL-MPH)

FLIGHT NO.
FREQUENCY
ETD
ETA
2P 035 DAILY 0550 0700
2P 037 DAILY 0630 0740
2P 039 DAILY 0530 0640
2P 045 DAILY 0905 1015
2P 047 DAILY 0945 1055
2P 051 DAILY 0845 0955
2P 055 DAILY 1205 1315
2P 061 DAILY 1230 1340
2P 071 DAILY 1520 1630
2P 077 DAILY 1545 1655

Air Philippines - Caticlan to Manila (MPH-MNL)

FLIGHT NO.
FREQUENCY
ETD
ETA
2P 036 DAILY 0725 0835
2P 038 DAILY 0805 0915
2P 040 DAILY 0705 0815
2P 046 DAILY 1040 1150
2P 048 DAILY 1700 1810
2P 052 DAILY 1020 1130
2P 056 DAILY 1340 1450
2P 062 DAILY 1405 1515
2P 072 DAILY 1655 1805
2P 078 DAILY 1720 1830

FLIGHT NO.
FREQUENCY
ETD
ETA
PR 321 DAILY 0835 0935
PR 323 DAILY 1145 1250
PR 325 DAILY 1605 1710

Air Philippines - Cebu to Caticlan (CEB-MPH)

FLIGHT NO.
FREQUENCY
ETD
ETA
2P 259 DAILY 1535 1635

Air Philippines - Caticlan to Cebu (MPH-CEB)

FLIGHT NO.
FREQUENCY
ETD
ETA
2P 258 DAILY 1120 1220
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts